Sistema do comparecimento do controle de acesso do reconhecimento de cara do prato principal de YT-19 RK3399 AI
Parâmetro básico
| Parâmetro básico | |
| Tipo das saídas de vídeo | DSI MIPI |
| Definição da exposição | Tela vertical 800*1280 |
| Saída sadia | Relação de AC97/IIS/PCM, gravação do apoio e playback |
| Modo do toque | O toque capacitivo, USB ou as portas de série podem ser usados para estender o toque resistive |
| Ethernet | Apoio Gigabit Ethernet |
| Fonte de alimentação do ponto de entrada | IEEE 802.3af/at-Compliant |
| ANFITRIÃO DE USB | 1-way USB3.0 |
| USB OTG | 1-way USB3.0 |
| RS-485 | RS-485 Metade-frente e verso |
| Wegan | 26bit Metade-frente e verso, 34bit Wegan |
| Função do controle de acesso | O relé de Panasonic TQ2-5V é adotado |
| Câmera binocular dinâmica larga | No semicondutor AR0230 |
| Indução do corpo humano | O agrupamento máximo do laser é 2 medidores |
| Complemento da câmera | Ajustável branco frio dinâmico |
| WIFI | 2.4G, 5.8G |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
| Microfone | Apoie o impermeável |
| Orador | ohm 1.5W da Dobro-maneira 4 |
| Tamanho da placa | 103.5mm (L)*95mm (W) *4mm (H) |
![]()
![]()